H1A (→ 07-1989) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 18/62 | 0,0849 | 8,10 |
2 | 21/38 | 18/62 | 0,1604 | 15,30 |
3 | 31/35 | 18/62 | 0,2571 | 24,52 |
4 | 43/35 | 18/62 | 0,3566 | 34,02 |
R | 12/43 | 18/62 | 0,0810 | 7,72 |
Belaste omtrek banden: 1,590 m ( Michelin 135/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 19 (violet) |
Onderdeelnummer: 95 616 351
C1A | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/64 | 0,077 | 7,34 |
2 | 21/38 | 17/64 | 0,146 | 13,92 |
3 | 31/35 | 17/64 | 0,234 | 22,32 |
4 | 43/35 | 17/64 | 0,325 | 31,00 |
R | 12/43 | 17/64 | 0,073 | 6,96 |
Belaste omtrek banden: 1,590 m (Michelin 135/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 19 (violet) |
H1A; K1A | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 18/62 | 0,084 | 8,51 |
2 | 20/39 | 18/62 | 0,148 | 14,91 |
3 | 28/38 | 18/62 | 0,213 | 21,43 |
4 | 37/39 | 18/62 | 0,275 | 27,59 |
5 | 41/35 | 18/62 | 0,340 | 34,07 |
R | 12/43 | 18/62 | 0,081 | 8,11 |
Belaste omtrek banden: 1,67 m (Michelin 155/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 (bruin) |
H1A (→ 07-1989) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 18/62 | 0,084 | 8,10 |
2 | 20/39 | 18/62 | 0,148 | 14,20 |
3 | 28/38 | 18/62 | 0,213 | 20,40 |
4 | 37/39 | 18/62 | 0,275 | 26,27 |
5 | 41/35 | 18/62 | 0,339 | 32,44 |
R | 12/43 | 18/62 | 0,080 | 7,72 |
Belaste omtrek banden: 1,59 m (Michelin 135/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 19 (violet) |
K9A | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 16/63 | 0,074 | 7,35 |
2 | 21/38 | 16/63 | 0,140 | 13,89 |
3 | 29/37 | 16/63 | 0,199 | 19,69 |
4 | 30/39 | 16/63 | 0,260 | 25,77 |
5 | 43/33 | 16/63 | 0,033 | 32,75 |
R | 12/43 | 16/63 | 0,070 | 7,01 |
Belaste omtrek banden: 1,70 m (Michelin 155/65 R14 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 17 |
M4A (→ 02-1988) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 14/60 | 0,0682 | 6,75 |
2 | 20/39 | 14/60 | 0,1196 | 11,84 |
3 | 28/38 | 14/60 | 0,1719 | 17,01 |
4 | 37/39 | 14/60 | 0,2213 | 21,91 |
5 | 41/35 | 14/60 | 0,2733 | 27,05 |
R | 12/43 | 14/60 | 0,0651 | 6,44 |
Belaste omtrek banden: 1,650 m (175/60 R13) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 (bruin) |
M4A (02-1988 →) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 14/60 | 0,068 | 6,86 |
2 | 20/39 | 14/60 | 0,119 | 12,02 |
3 | 28/38 | 14/60 | 0,171 | 17,27 |
4 | 37/39 | 14/60 | 0,221 | 22,24 |
5 | 41/35 | 14/60 | 0,273 | 27,46 |
R | 12/43 | 14/60 | 0,065 | 6,54 |
Belaste omtrek banden: 1,675 m (Michelin 160/60 R14 MXV) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 (bruin) |
K2A (→ 01-1989) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 16/63 | 0,074 | 7,35 |
2 | 20/39 | 16/63 | 0,140 | 12,88 |
3 | 28/38 | 16/63 | 0,187 | 18,52 |
4 | 37/39 | 16/63 | 0,240 | 23,84 |
5 | 41/35 | 16/63 | 0,297 | 29,44 |
R | 12/43 | 16/63 | 0,070 | 7,01 |
Belaste omtrek banden: 1,65 m (Michelin 165/65 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 |
H1A (07-1989 →) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/61 | 0,081 | 8,07 |
2 | 21/38 | 17/61 | 0,154 | 15,24 |
3 | 31/35 | 17/61 | 0,246 | 24,42 |
4 | 43/35 | 17/61 | 0,342 | 33,88 |
R | 12/43 | 17/61 | 0,077 | 7,69 |
Belaste omtrek banden: 1,65 m ( Michelin 145/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 |
K2A (01-1989 →) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 16/65 | 0,072 | 7,34 |
2 | 20/39 | 16/65 | 0,126 | 12,87 |
3 | 28/38 | 16/65 | 0,181 | 18,49 |
4 | 37/39 | 16/65 | 0,233 | 23,81 |
5 | 41/35 | 16/65 | 0,298 | 29,40 |
R | 12/43 | 16/65 | 0,068 | 7,00 |
Belaste omtrek banden: 1,70 m (Michelin 155/65 R14 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 17 |
K2A (01-1989 →) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 16/65 | 0,072 | 7,28 |
2 | 20/39 | 16/65 | 0,126 | 12,68 |
3 | 28/38 | 16/65 | 0,181 | 18,22 |
4 | 37/39 | 16/65 | 0,233 | 23,46 |
5 | 41/35 | 16/65 | 0,298 | 28,99 |
R | 12/43 | 16/65 | 0,068 | 6,89 |
Belaste omtrek banden: 1,70 m (Michelin 165/60 R14 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 |
H1A (07-1989 →) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/61 | 0,081 | 8,07 |
2 | 20/39 | 17/61 | 0,142 | 14,14 |
3 | 28/38 | 17/61 | 0,205 | 20,32 |
4 | 37/39 | 17/61 | 0,264 | 26,16 |
5 | 41/35 | 17/61 | 0,326 | 32,30 |
R | 12/43 | 17/61 | 0,077 | 7,69 |
Belaste omtrek banden: 1,65 m (Michelin 145/70 R13 MXL) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 |
H1A; K2D; KDY | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 11/40 | 13/64 | 0,0558 | 5,60 |
2 | 21/38 | 13/64 | 0,1122 | 11,25 |
3 | 29/34 | 13/64 | 0,1732 | 17,36 |
4 | 41/35 | 13/64 | 0,2379 | 23,84 |
5 | 47/32 | 13/64 | 0,2983 | 29,89 |
R | 12/43 | 13/64 | 0,0566 | 5,68 |
Belaste omtrek banden: 1,65 m (Michelin 155/70 R13 MXT) | ||||
Overbrenging kilometerteller: 19 x 18 |
HDZ (Frankrijk) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/61 | ||
2 | 20/39 | 17/61 | ||
3 | 28/38 | 17/61 | ||
4 | 37/39 | 17/61 | ||
5 | 41/35 | 17/61 | ||
R | 12/43 | 17/61 | ||
Belaste omtrek banden: | ||||
Overbrenging kilometerteller: |
HDZ (Export) | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/64 | ||
2 | 20/39 | 17/64 | ||
3 | 28/38 | 17/64 | ||
4 | 37/39 | 17/64 | ||
5 | 41/35 | 17/64 | ||
R | 12/43 | 17/64 | ||
Belaste omtrek banden: | ||||
Overbrenging kilometerteller: |
KDX | ||||
---|---|---|---|---|
Versn. | Bakreducties | Eindreductie | Totale reductie | km/h bij 1000 t/min |
1 | 12/41 | 17/64 | ||
2 | 21/38 | 17/64 | ||
3 | 29/37 | 17/64 | ||
4 | 40/39 | 17/64 | ||
5 | 43/33 | 17/64 | ||
R | 12/43 | 17/64 | ||
Belaste omtrek banden: | ||||
Overbrenging kilometerteller: |