Datum | Uitvoering | Prijs | Bron | Opmerking |
---|---|---|---|---|
1 februari 1988 | AX 1.4 GT 3-deurs | NLG 24.500,- | Prijslijst | Basisprijs incl. BTW Geverniste lak: NLG 380,- Geverniste metallic lak: NLG 645,- |
1 januari 1989 | AX 1.4 GT 3-deurs | NLG 23.855,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 585,- |
10 oktober 1989 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 24.235,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 595,- |
20 juni 1990 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 24.585,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 605,- |
1 oktober 1990 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 25.250,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 615,- |
1 januari 1991 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 25.625,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 625,- |
1 september 1991 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 25.635,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 490,- |
1 mei 1992 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.045,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 490,- |
1 januari 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.295,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 490,- |
1 april 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.870,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting Metaallak: NLG 500,- |
RDW Handelsbenaming: AX GT | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands 1) | Import 2) | Totaal |
2013-01-31 | 5 | 2 | 7 |
De origineel Nederlandse onder deze handelsbenaming staan geregistreerd met een vermogen van 61 KW. Omgerekend naar PK ligt dit in de buurt van de 85 PK. Het vermoeden bestaat dat deze in 1991 geleverde wagens allemaal voorzien waren van een carburateur. |
RDW Handelsbenaming: AX GT INJ. U9 | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands | Import | Totaal |
2013-01-31 | 24 | 0 | 24 |
RDW Handelsbenaming: AX GT INJECTION U9 | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands | Import | Totaal |
2013-01-31 | 38 | 0 | 38 |
RDW Handelsbenaming: AX GT S6 | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands | Import | Totaal |
2013-01-31 | 5 | 1 | 0 |
RDW Handelsbenaming: AX GT SERVICE S | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands | Import | Totaal |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 |
Hieronder volgen 1 of meerdere series waarvan bekend is dat er AX'en in deze uitvoering op zijn weggeschreven. Het kan hier gaan om import wagens maar veelal ook ex SERVICE wagens die opnieuw op kenteken zijn gezet en daarmee van een nieuwe handelsbenaming zijn voorzien.
RDW Handelsbenaming: AX GT INJ S | |||
---|---|---|---|
Datum | Nederlands | Import | Totaal |
2013-01-31 | 1 | 0 | 1 |
Het vermoeden is dat dit een handelsbenaming is voor ex-service uitvoeringen. Het kenteken wat op 2013-01-31 nog geregistreerd stond bevestigd dit (wagen uit 1989 en een kenteken van rond 1995). |
Zie Folders voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Afbeelding | Pagina | Land | Taal | ↓ Datum | Code | Pagina-aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën AX GT | België | Nederlands | 4 | |||
Citroën AX GT najaar 1987 | Nederland | Nederlands | 1987 najaar | 12 | ||
Citroën AX GT 10.87 | Frankrijk | Frans | 1987-10 | 12 | ||
Citroën AX GT 3 Y 5 Puertas Junio 89 | Spanje | Spaans | 1989-06 | 4 | ||
Citroën AX 03/90 | Frankrijk | Frans | 1990-03 | 10 |