uitvoeringen:ax_gt
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
uitvoeringen:ax_gt [2013/01/15 16:55] – michel | uitvoeringen:ax_gt [2019/04/24 20:52] (huidige) – michel | ||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
======= AX GT ======= | ======= AX GT ======= | ||
- | ---- dataentry | + | ---- dataentry |
- | Soort : Standaard uitvoering | + | |
Carrosserie : 3-deurs, 5-deurs | Carrosserie : 3-deurs, 5-deurs | ||
Aantal | Aantal | ||
Regel 21: | Regel 20: | ||
| 1 januari 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.295,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting \\ Metaallak: NLG 490,- | | | 1 januari 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.295,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting \\ Metaallak: NLG 490,- | | ||
| 1 april 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.870,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting \\ Metaallak: NLG 500,- | | | 1 april 1993 | AX 1.4i GT 3-deurs | NLG 27.870,- | Prijslijst: Gebr. Zuidgeest | Rijklaar, Volle tank, Radiouitrusting \\ Metaallak: NLG 500,- | | ||
+ | |||
+ | ===== Aantallen in Nederland ===== | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands [(Wagens waarbij "Datum eerste toelating" | ||
+ | | 2013-01-31 | 5 | 2 | 7 | | ||
+ | | De origineel Nederlandse onder deze handelsbenaming staan geregistreerd met een vermogen van 61 KW. Omgerekend naar PK ligt dit in de buurt van de 85 PK. \\ Het vermoeden bestaat dat deze in 1991 geleverde wagens allemaal voorzien waren van een carburateur. |||| | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands ^ Import ^ Totaal ^ | ||
+ | | 2013-01-31 | 24 | 0 | 24 | | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands ^ Import ^ Totaal | ||
+ | | 2013-01-31 | 38 | 0 | 38 | | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands ^ Import ^ Totaal ^ | ||
+ | | 2013-01-31 | 5 | 1 | 0 | | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands ^ Import ^ Totaal ^ | ||
+ | | 2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | |||
+ | Hieronder volgen 1 of meerdere series waarvan bekend is dat er AX'en in deze uitvoering op zijn weggeschreven. Het kan hier gaan om import wagens maar veelal ook ex SERVICE wagens die opnieuw op kenteken zijn gezet en daarmee van een nieuwe handelsbenaming zijn voorzien. | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands ^ Import ^ Totaal ^ | ||
+ | | 2013-01-31 | 1 | 0 | 1 | | ||
+ | | Het vermoeden is dat dit een handelsbenaming is voor ex-service uitvoeringen. \\ Het kenteken wat op 2013-01-31 nog geregistreerd stond bevestigd dit (wagen uit 1989 en een kenteken van rond 1995).|||| | ||
+ | |||
+ | ===== Folders ===== | ||
+ | |||
+ | //Zie [[: | ||
+ | |||
+ | ---- datatable ---- | ||
+ | cols : Afbeelding_img, | ||
+ | headers : Afbeelding, Pagina, Land, Taal, Datum, Code, Pagina-aantal | ||
+ | filter | ||
+ | filter | ||
+ | sort : %title% | ||
+ | sort : Code | ||
+ | sort : Taal | ||
+ | sort : Land | ||
+ | sort : Datum | ||
+ | ---- |
uitvoeringen/ax_gt.1358265353.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/09/22 10:38 (Externe bewerking)