uitvoeringen:ax_sport
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
uitvoeringen:ax_sport [2012/12/27 00:43] – [Leverbare kleuren] michel | uitvoeringen:ax_sport [2019/05/05 16:09] (huidige) – [Folders] michel | ||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
====== AX SPORT ====== | ====== AX SPORT ====== | ||
+ | |||
+ | ---- dataentry Standaard uitvoering ---- | ||
+ | Carrosserie : 3-deurs | ||
+ | Aantal | ||
+ | Land(en) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | De AX SPORT was in maart 1987 voor het eerst leverbaar en zou in een serie van 5000 stuks geproduceerd worden als speciale uitvoering. Deze eerste serie was voor homologatie in de Rally. In februari 1988 is de AX in de catalogus gekomen waarmee de nieuwe serie ook geen speciale uitvoering meer was. | ||
+ | |||
+ | Het kenmerkende aan de AX SPORT is dat deze een motor heeft welke in geen van de andere AX-uitvoeringen is geleverd. Het betreft een 1124cc motor, opgeboord naar 1294cc om zodoende onder de 1300cc te blijven voor de klasse waarin de AX SPORT uiteindelijk gehomologeerd is. Verder is de AX SPORT met een carburateur uitgerust welke eveneens in geen van de andere AX-en is geleverd. Dit betroffen twee dubbel poorts carburateurs. | ||
+ | |||
+ | In maart 1987 was de AX enkel nog verkrijgbaar als standaard uitvoering waarbij de nadruk lag op zuinigheid. Met de komst van de AX SPORT wordt de nadruk gelegd op sportiviteit. Dit laatste is ook terug te zien in het brandtofverbruik, | ||
===== Leverbare kleuren ===== | ===== Leverbare kleuren ===== | ||
Regel 13: | Regel 25: | ||
| Noir ONYX/VERNI | EXY | Noir | FXX | | | Noir ONYX/VERNI | EXY | Noir | FXX | | ||
| Rouge FURIO | EJX | Rouge | FJX | | | Rouge FURIO | EJX | Rouge | FJX | | ||
+ | |||
+ | ===== Aantallen in Nederland ===== | ||
+ | |||
+ | ^ RDW Handelsbenaming: | ||
+ | ^ Datum ^ Nederlands [(Wagens waarbij "Datum eerste toelating" | ||
+ | | 2013-01-31 | 8 | 5 | 13 | | ||
+ | |||
===== Persfotos ===== | ===== Persfotos ===== | ||
- | Eerste generatie: \\ | + | -> 02-1988: \\ |
{{: | {{: | ||
- | Tweede generatie: \\ | + | 02-1988 ->: \\ |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Folders ===== | ||
+ | |||
+ | //Zie [[: | ||
+ | |||
+ | ---- datatable ---- | ||
+ | cols : Afbeelding_img, | ||
+ | headers : Afbeelding, Pagina, Land, Taal, Datum, Code, Pagina-aantal | ||
+ | filter | ||
+ | filter | ||
+ | sort : %title% | ||
+ | sort : Code | ||
+ | sort : Taal | ||
+ | sort : Land | ||
+ | sort : Datum | ||
+ | ---- |
uitvoeringen/ax_sport.1356565434.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/09/22 10:38 (Externe bewerking)